Τμήματα
- Λεπτομέρειες
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητρών/Μαθητριών | ΟΜΠ/Σ | Αίθουσα |
|---|---|---|---|
| Α1 | 21 | ΟΜΠ1 + ΟΜΠ2 | 36 (Φυσική) |
| Α2 | 23 | ΟΜΠ2 | 21 |
| Α3 | 23 | ΟΜΠ2 | 30 |
| Α4 | 25 | ΟΜΠ3 | 44 |
| Α5 | 14 | ΟΜΠ4 | 40 |
| Α6 | 16 | ΟΜΠ4 | 31 |
| Β1 | 17 | Σ1, Σ6 | 22 |
| Β2 | 19 | Σ3 | 23 |
| Β3 | 16 | Σ3 | 24 |
| Β4 | 18 | Σ3 | 25 |
| Β5 | 23 | Σ5 | 46 |
| Γ1 | 8 | Σ1, Σ2 | 42 |
| Γ2 | 25 | Σ3 | 64 (Βιολογία) |
| Γ3 | 22 | Σ3 | 43 |
| Γ4 | 18 | Σ4 | 45 |
| Γ5 | 24 | Σ5 | 41 |
| Γ6 | 12 | Σ6 | 26 |


